STRUCTURAL PROJECTS
Detail Design
Project Names |
Type |
Location |
Completion |
|
| 1 | Delta Upsilon | Multi Unit Residential | San Diego, CA | 100% |
| 2 | Nautilus | Single Family Unit | La Jolla, CA | 100% |
| 3 | Block K | Multi Unit Residential | San Marcos | 100% |
| 4 | Kings | Multi Unit Residential | West Hollywood, CA | 100% |
| 5 | Rose Tarlow Melrose House | Commercial | West Hollywood, CA | 100% |
| 6 | Monsaraz Inn | Hotel | San Diego, CA | 100% |
| 7 | AC Hotel – Gaslamp | Hotel | San Diego, CA | 100% |
| 8 | The Lodge | Commercial | San Clemente, CA | Canceled |
| 9 | Bird Rock Lab | Tenant Improvement | San Diego, CA | 100% |
| 10 | Canopy @ Center St | Canopy | Chula Vista, CA | 100% |
| 11 | Citadel Levis | Commercial | Commerce, CA | Canceled |
| 12 | St. Mary – Building B | Multi Unit Residential | Northridge, CA | 100% |
| 13 | Oceancrest | Residential | Newport Coast, CA | 100% |
| 14 | Wind N Out | Commercial | Valley Center, CA | 100% |
| 15 | WEST TERRACE | Multi Unit Residential | Los Angeles, CA | 100% |
| 16 | Sunset Blvd – Sign | Commercial | Hollywood, CA | 100% |
| 17 | Westmount | Multi Unit Residential | Hollywood, CA | 100% |
| 18 | RAMIREZ | Residential | Carlsbad, CA | 100% |
| 19 | EUCLID Apt | Multi Unit Residential | National City, CA | Detail Design |
| 20 | Non-Solar Canopy | Decorative Canopy | Imperial Beach, CA |
100% |
| 21 | MUSICK Facility Laundry | Commercial | Irvine, CA |
100% |
| 22 | Kettner Crossing |
Multi Unit Residential | San Diego, CA |
Detail Design |
DELTA UPSILON, SAN DIEGO, CALIFORNIA
MULTI UNIT RESIDENTIAL
BLOCK K, SAN MARCOS, CALIFORNIA
MULTI UNIT RESIDENTIAL
ST. Mary – Building B, NORTHRIDGE, CALIFORNIA
MULTI UNIT RESIDENTIAL
AC HOTEL, SAN DIEGO, CALIFORNIA


















